Statystyki oglądalności dla strony trojmiasto.szensztat.nQ.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2021 - Lokalizacje
Wygenerowano 01-Jul-2021 11:07 CEST

    Wywołania             Pliki                KB            Wizyty      Nazwa hosta
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

19         2.69%         0   0.00%         4   2.56%        12   2.96%  81-219-205-181.adsl.inetia.pl
10         1.41%         0   0.00%         2   1.42%         2   0.49%  ec2-13-53-208-18.eu-north-1.compute.amazonaws.com
10         1.41%         0   0.00%         2   1.42%         2   0.49%  ec2-52-42-79-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
9          1.27%         0   0.00%         2   1.21%         1   0.25%  1.14.17.89
9          1.27%         0   0.00%         2   1.21%         1   0.25%  121.5.109.55
9          1.27%         0   0.00%         2   1.39%         9   2.22%  msnbot-157-55-39-154.search.msn.com
9          1.27%         0   0.00%         2   1.38%         8   1.98%  msnbot-207-46-13-176.search.msn.com
9          1.27%         0   0.00%         2   1.38%         9   2.22%  msnbot-207-46-13-55.search.msn.com
9          1.27%         0   0.00%         2   1.26%         0   0.00%  msnbot-40-77-167-52.search.msn.com
8          1.13%         0   0.00%         2   1.08%         6   1.48%  81-219-200-203.adsl.inetia.pl
8          1.13%         0   0.00%         2   1.09%         0   0.00%  data.disclose.io
8          1.13%         0   0.00%         2   1.12%         0   0.00%  ec2-54-162-102-36.compute-1.amazonaws.com
8          1.13%         0   0.00%         2   1.32%         5   1.23%  msnbot-157-55-39-54.search.msn.com
7          0.99%         0   0.00%         2   0.98%         1   0.25%  213-180-203-9.spider.yandex.com
7          0.99%         0   0.00%         2   0.96%         2   0.49%  45.72.48.130
7          0.99%         0   0.00%         2   0.97%         2   0.49%  5-255-231-24.spider.yandex.com
7          0.99%         0   0.00%         2   0.94%         4   0.99%  81-219-202-112.adsl.inetia.pl
7          0.99%         0   0.00%         2   1.02%         7   1.73%  msnbot-13-66-139-0.search.msn.com
7          0.99%         0   0.00%         2   0.98%         0   0.00%  msnbot-13-66-139-1.search.msn.com
7          0.99%         0   0.00%         2   1.03%         7   1.73%  msnbot-157-55-39-155.search.msn.com
7          0.99%         0   0.00%         2   1.08%         7   1.73%  msnbot-40-77-167-61.search.msn.com
6          0.85%         0   0.00%         1   0.84%         1   0.25%  157.230.141.171
6          0.85%         0   0.00%         1   0.85%         1   0.25%  161.132.22.15
6          0.85%         0   0.00%         1   0.84%         1   0.25%  188.166.233.252
6          0.85%         0   0.00%         1   0.81%         1   0.25%  212.129.152.41
6          0.85%         0   0.00%         1   0.82%         3   0.74%  216.244.66.244
6          0.85%         0   0.00%         1   0.85%         1   0.25%  51.132.4.32
6          0.85%         0   0.00%         1   0.85%         1   0.25%  ip-148-72-207-220.ip.secureserver.net
6          0.85%         0   0.00%         1   0.85%         1   0.25%  ligaac4.cs.upt.ro
6          0.85%         0   0.00%         2   0.93%         1   0.25%  msnbot-157-55-39-172.search.msn.com
6          0.85%         0   0.00%         2   0.89%         6   1.48%  msnbot-157-55-39-87.search.msn.com
6          0.85%         0   0.00%         2   0.95%         6   1.48%  msnbot-207-46-13-14.search.msn.com
6          0.85%         0   0.00%         2   0.90%         6   1.48%  msnbot-207-46-13-64.search.msn.com
6          0.85%         0   0.00%         1   0.85%         1   0.25%  server.innovtouch.com
6          0.85%         0   0.00%         1   0.84%         1   0.25%  sunucu.ortadogureklam.com.tr
6          0.85%         0   0.00%         1   0.84%         5   1.23%  tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
5          0.71%         0   0.00%         1   0.71%         1   0.25%  ec2-13-209-28-104.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
5          0.71%         0   0.00%         1   0.71%         1   0.25%  ec2-13-233-73-212.ap-south-1.compute.amazonaws.com
5          0.71%         0   0.00%         1   0.71%         1   0.25%  ec2-34-251-241-226.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5          0.71%         0   0.00%         1   0.71%         1   0.25%  ec2-52-15-212-3.us-east-2.compute.amazonaws.com
5          0.71%         0   0.00%         1   0.71%         1   0.25%  ec2-52-60-189-115.ca-central-1.compute.amazonaws.com
5          0.71%         0   0.00%         1   0.71%         1   0.25%  ec2-52-60-209-36.ca-central-1.compute.amazonaws.com
5          0.71%         0   0.00%         1   0.71%         1   0.25%  ec2-52-65-15-196.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
5          0.71%         0   0.00%         1   0.71%         1   0.25%  ec2-54-250-87-247.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5          0.71%         0   0.00%         1   0.70%         0   0.00%  msnbot-40-77-167-47.search.msn.com
5          0.71%         0   0.00%         1   0.70%         0   0.00%  msnbot-40-77-167-56.search.msn.com
5          0.71%         0   0.00%         1   0.70%         0   0.00%  msnbot-40-77-167-89.search.msn.com
5          0.71%         0   0.00%         1   0.70%         5   1.23%  torproject.org
4          0.57%         0   0.00%         1   0.54%         1   0.25%  191.101.174.138
4          0.57%         0   0.00%         1   0.54%         1   0.25%  191.101.174.142
4          0.57%         0   0.00%         1   0.54%         4   0.99%  213-180-203-83.spider.yandex.com
4          0.57%         0   0.00%         1   0.54%         1   0.25%  42.193.45.103
4          0.57%         0   0.00%         1   0.54%         2   0.49%  50.3.79.112
4          0.57%         0   0.00%         1   0.54%         2   0.49%  81-219-206-97.adsl.inetia.pl
4          0.57%         0   0.00%         1   0.55%         2   0.49%  crawl-66-249-70-109.googlebot.com
4          0.57%         0   0.00%         1   0.54%         2   0.49%  host-81.219.110.192.devs.futuro.pl
4          0.57%         0   0.00%         1   0.55%         2   0.49%  ip-173-231-59-211.seostar.co
4          0.57%         0   0.00%         1   0.60%         3   0.74%  msnbot-157-55-39-32.search.msn.com
4          0.57%         0   0.00%         1   0.62%         4   0.99%  msnbot-157-55-39-90.search.msn.com
4          0.57%         0   0.00%         1   0.63%         3   0.74%  msnbot-157-55-39-98.search.msn.com
4          0.57%         0   0.00%         1   0.61%         3   0.74%  msnbot-207-46-13-39.search.msn.com
4          0.57%         0   0.00%         1   0.62%         4   0.99%  msnbot-207-46-13-76.search.msn.com
4          0.57%         0   0.00%         1   0.61%         4   0.99%  msnbot-40-77-167-99.search.msn.com
4          0.57%         0   0.00%         1   0.57%         1   0.25%  ny1.vpshared.com
4          0.57%         0   0.00%         1   0.57%         1   0.25%  themilk.hostscp.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.42%         2   0.49%  185-220-102-242.torservers.net
3          0.42%         0   0.00%         1   0.44%         1   0.25%  42.221.136.34.bc.googleusercontent.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.42%         0   0.00%  77-88-5-149.spider.yandex.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.40%         2   0.49%  81-219-201-117.adsl.inetia.pl
3          0.42%         0   0.00%         1   0.42%         1   0.25%  crawl-66-249-64-89.googlebot.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.41%         2   0.49%  crawl-66-249-66-13.googlebot.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.43%         2   0.49%  crawl-66-249-66-81.googlebot.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.41%         2   0.49%  crawl-66-249-73-160.googlebot.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.44%         1   0.25%  crawl-66-249-79-181.googlebot.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.41%         2   0.49%  crawl-66-249-79-86.googlebot.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.45%         3   0.74%  msnbot-157-55-39-165.search.msn.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.45%         3   0.74%  msnbot-40-77-167-0.search.msn.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.47%         3   0.74%  msnbot-40-77-167-106.search.msn.com
3          0.42%         0   0.00%         1   0.42%         3   0.74%  tor-exit-14.zbau.f3netze.de
3          0.42%         0   0.00%         1   0.42%         2   0.49%  tor-exit-16.zbau.f3netze.de
2          0.28%         0   0.00%         1   0.31%         1   0.25%  107.150.46.53
2          0.28%         0   0.00%         0   0.27%         1   0.25%  125.74.71.97
2          0.28%         0   0.00%         0   0.27%         1   0.25%  134.119.180.98
2          0.28%         0   0.00%         0   0.27%         2   0.49%  14.244.206.91.rev.jpk.pl
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         2   0.49%  185.100.87.241
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         2   0.49%  185.191.124.152
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         2   0.49%  185.220.101.6
2          0.28%         0   0.00%         0   0.29%         0   0.00%  202-65-79-95.ip4.superloop.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         1   0.25%  206.253.224.14
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         1   0.25%  23.236.146.180
2          0.28%         0   0.00%         0   0.27%         2   0.49%  5-255-231-203.spider.yandex.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         1   0.25%  95.179.160.215.vultr.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         2   0.49%  accessnow.org
2          0.28%         0   0.00%         1   0.31%         1   0.25%  crawl-66-249-64-87.googlebot.com
2          0.28%         0   0.00%         1   0.30%         1   0.25%  crawl-66-249-65-205.googlebot.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         1   0.25%  crawl-66-249-66-67.googlebot.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         2   0.49%  crawl-66-249-66-68.googlebot.com
2          0.28%         0   0.00%         1   0.30%         1   0.25%  crawl-66-249-66-80.googlebot.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         0   0.00%  crawl-66-249-66-82.googlebot.com
2          0.28%         0   0.00%         1   0.30%         1   0.25%  crawl-66-249-70-111.googlebot.com
2          0.28%         0   0.00%         1   0.30%         1   0.25%  crawl-66-249-70-126.googlebot.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         1   0.25%  crawl-66-249-79-84.googlebot.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         1   0.25%  crawl34.bl.semrush.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.27%         1   0.25%  dnvr-ngfr.netrex.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         1   0.25%  ec2-3-236-84-195.compute-1.amazonaws.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.27%         2   0.49%  ip-54-36-149-68.a.ahrefs.com
2          0.28%         0   0.00%         1   0.30%         2   0.49%  msnbot-157-55-39-28.search.msn.com
2          0.28%         0   0.00%         1   0.30%         2   0.49%  msnbot-207-46-13-36.search.msn.com
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         2   0.49%  my.tor.exit
2          0.28%         0   0.00%         0   0.25%         0   0.00%  ns327266.ip-37-187-110.eu
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         2   0.49%  tor-exit-3.zbau.f3netze.de
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         2   0.49%  tor-exit-relay-6.anonymizing-proxy.digitalcourage.de
2          0.28%         0   0.00%         0   0.27%         1   0.25%  vmi568527.contaboserver.net
2          0.28%         0   0.00%         0   0.28%         2   0.49%  wholesomeserver.media.mit.edu
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  104.244.73.131
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  107-172-239-44-host.colocrossing.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  121.5.226.36
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  13.35.86.34.bc.googleusercontent.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  153.emeraldonion.org
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  156.emeraldonion.org
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  158.emeraldonion.org
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  17.162.77.34.bc.googleusercontent.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  175.224.222.35.bc.googleusercontent.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  176-123-3-222.alexhost.md
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  18.130.96.34.bc.googleusercontent.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.104.120.10
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  185.169.255.4
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.1
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.12
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.13
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.133
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.137
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.148
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.17
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.19
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.195
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.209
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.210
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.218
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.24
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.3
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.220.101.9
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.38.175.72
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  185.83.214.69
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  188.147.123.126.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  190-2-133-230.hosted-by-worldstream.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  194.49.105.58.wave.com.pl
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  195-154-56-235.rev.poneytelecom.eu
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  195.254.135.76
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  198.144.120.234
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  198.144.121.93
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  20.210.211.130.bc.googleusercontent.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  22.130.96.34.bc.googleusercontent.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  23.129.64.131
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  23.129.64.146
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  23.129.64.147
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  23.129.64.253
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  249.32.72.34.bc.googleusercontent.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  31.210.20.110
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  441061389-dedicated.serverastra.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  45.153.160.129
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  45.153.160.135
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  46.19.141.82
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  46.19.141.85
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  46.39.51.31
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  5-45-207-123.spider.yandex.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  5-45-207-148.spider.yandex.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  5.2.69.9
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  6.162.77.34.bc.googleusercontent.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  62.133.47.12
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  66.230.230.230
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  77-88-5-14.spider.yandex.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  77-88-5-167.spider.yandex.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  77-88-5-236.spider.yandex.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  8.162.77.34.bc.googleusercontent.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  80.ip-144-217-80.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  81.17.16.147
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  81.69.191.124
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  85.ip-149-56-99.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  89.109.66.34.bc.googleusercontent.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  89.144.12.17
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  91.90.120.131
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  91.90.126.41
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  92.118.160.13.netsystemsresearch.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  92.118.160.61.netsystemsresearch.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  92.118.160.9.netsystemsresearch.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  95.181.237.21
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  98.onlinenetserver.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  ams03.tor-exit.artikel10.org
1          0.14%         0   0.00%         0   0.17%         0   0.00%  basis.yournetmarket.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  ca144.calcit.dedicated.server-hosting.expert
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  cache.google.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  communityexit.torservers.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  crawl-66-249-64-88.googlebot.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  crawl-66-249-66-11.googlebot.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  crawl-66-249-66-15.googlebot.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  crawl-66-249-70-101.googlebot.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.16%         1   0.25%  crawl-66-249-70-97.googlebot.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.15%         1   0.25%  crawl-66-249-70-98.googlebot.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  crawl-66-249-70-99.googlebot.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.15%         1   0.25%  crawl-66-249-75-211.googlebot.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  crawl-66-249-75-213.googlebot.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.15%         1   0.25%  crawl-66-249-79-183.googlebot.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  crawl10.bl.semrush.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  crawl22.bl.semrush.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  crawl36.bl.semrush.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  crawl38.bl.semrush.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  crawl6.bl.semrush.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  crawl9.bl.semrush.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  dedicated.vsys.host
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  dsl-208-102-51-6.fuse.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  ec2-3-26-0-19.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ec2-54-84-144-74.compute-1.amazonaws.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  ewk144.neoplus.adsl.tpnet.pl
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  ewm45.neoplus.adsl.tpnet.pl
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  exit01.tor-relay.v6.rocks
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  fwdproxy-cln-005.fbsv.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  fwdproxy-cln-016.fbsv.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  fwdproxy-pnb-024.fbsv.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  h-213-164-204-89.na.cust.bahnhof.se
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  h074.helix.dedi.server-hosting.expert
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-128.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-133.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-139.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-155.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  ip-54-36-148-163.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-183.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-199.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-241.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-243.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-248.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-3.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-46.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-70.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-79.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  ip-54-36-148-9.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-92.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-93.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-148-98.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-149-106.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-149-15.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-149-30.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-149-38.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-149-52.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-149-70.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ip-54-36-149-89.a.ahrefs.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  ip120.ip-217-182-250.eu
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  ip243.ip-51-81-71.us
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u078f3ad6c25311ebb45fda4c838d6ab1u-digitalocean-2gb
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  linux08.mj12bot.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  lumumba.torservers.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  mad01.tiss.xyz
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  marcuse-1.nos-oignons.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  mariellefranco.tor-exit.calyxinstitute.org
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  mario-louis-sylvester-lap.tor-exit.calyxinstitute.org
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  misadventured.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.15%         1   0.25%  msnbot-157-55-39-122.search.msn.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.15%         1   0.25%  msnbot-157-55-39-15.search.msn.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.15%         1   0.25%  msnbot-157-55-39-17.search.msn.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.16%         1   0.25%  msnbot-207-46-13-173.search.msn.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.15%         1   0.25%  msnbot-207-46-13-4.search.msn.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  newyorktor1.uk
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  no-rdns.offshorededicated.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         0   0.00%  ns515774.ip-167-114-209.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  nyc-exit.privateinternetaccess.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  optin.seponrap.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  perry.fellwock.tor-exit.calyxinstitute.org
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  ppp-185-159-163-121.wildpark.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  public-gprs413042.centertel.pl
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  r-114-43-62-5.ff.avast.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  snowden.tor-exit.calyxinstitute.org
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  srv1116.dedicated.server-hosting.expert
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  srv1258.dedicated.server-hosting.expert
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  srv574.booker.today
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  static.78-47-50-213.clients.your-server.de
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  this-is-a-tor-exit-node---keywebtor3.artikel5ev.de
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  this-is-a-tor-node.as41047.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-exit-01.svea.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-exit-5.zbau.f3netze.de
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-exit-7
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-exit-9.zbau.f3netze.de
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-exit-node
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-exit-relay-5.anonymizing-proxy.digitalcourage.de
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-exit.angarod.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-exit.for-privacy.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-exit2.bungee.systems
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-exit4-readme.dfri.se
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-exit5-readme.dfri.se
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor-xit-cs6-dal-tx-us.pseudospace.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor01.bungeecloud.org
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor1.austinzechar.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor38.quintex.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor3e1.digitale-gesellschaft.ch
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor3e3.digitale-gesellschaft.ch
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor4e1.digitale-gesellschaft.ch
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor4thepeople2.torexitnode.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor6.quintex.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor68.quintex.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  tor83.quintex.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  turing.tor-exit.calyxinstitute.org
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  unn-156-146-63-150.cdn77.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  unn-212-102-57-141.cdn77.com
1          0.14%         0   0.00%         0   0.13%         1   0.25%  vm1232245.kvm.had.yt
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  vps-0a5c0cc0.vps.ovh.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  vps-0b6d1c57.vps.ovh.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  vps-66b84d19.vps.ovh.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  vps-8bc6ece6.vps.ovh.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  vps-9fb10dbe.vps.ovh.net
1          0.14%         0   0.00%         0   0.14%         1   0.25%  vps-afe38108.vps.ovh.us


Generated by Webalizer Version 2.23