Statystyki oglądalności dla strony trojmiasto.szensztat.nQ.pl

Prezentowany okres: sierpień 2021
Wygenerowano 01-Sep-2021 03:26 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2021
Całkowita liczba wywołań 693
Całkowita liczba plików 0
Wszystkie Strony 529
Wszystkie Wizyty 250
Całkowita liczba KB 164
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 199
Całkowita liczba unikalnych URLi 0
Całkowita liczba unikalnych odnośników 9
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 70
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 79
Wywołań dziennie 22 143
Plików dziennie 0 0
Stron dziennie 17 138
Lokalizacji dziennie 6 20
Wizyt dziennie 8 17
Kilobajtów dziennie 5 36
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 301 - Przeniesiono na stałe 93.36% 647
Code 403 - Zakazane 1.01% 7
Code 503 - Serwis niedostępny 5.63% 39

Raport Dzienny -  sierpień 2021

Dzienne statystyki - sierpień 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 8 1.15% 0 0.00% 4 0.76% 4 1.60% 7 3.52% 2 1.17%
2 16 2.31% 0 0.00% 13 2.46% 7 2.80% 8 4.02% 4 2.35%
3 17 2.45% 0 0.00% 12 2.27% 10 4.00% 11 5.53% 4 2.46%
4 12 1.73% 0 0.00% 9 1.70% 7 2.80% 9 4.52% 3 1.79%
5 17 2.45% 0 0.00% 15 2.84% 13 5.20% 13 6.53% 4 2.54%
6 143 20.63% 0 0.00% 138 26.09% 10 4.00% 11 5.53% 36 21.84%
7 12 1.73% 0 0.00% 9 1.70% 7 2.80% 8 4.02% 3 1.78%
8 18 2.60% 0 0.00% 14 2.65% 10 4.00% 11 5.53% 4 2.63%
9 29 4.18% 0 0.00% 20 3.78% 17 6.80% 20 10.05% 7 4.31%
10 11 1.59% 0 0.00% 6 1.13% 6 2.40% 10 5.03% 3 1.57%
11 21 3.03% 0 0.00% 18 3.40% 8 3.20% 7 3.52% 5 3.01%
12 5 0.72% 0 0.00% 2 0.38% 2 0.80% 4 2.01% 1 0.72%
13 3 0.43% 0 0.00% 3 0.57% 3 1.20% 3 1.51% 1 0.46%
14 93 13.42% 0 0.00% 56 10.59% 9 3.60% 15 7.54% 25 15.10%
15 15 2.16% 0 0.00% 10 1.89% 10 4.00% 11 5.53% 4 2.20%
16 36 5.19% 0 0.00% 31 5.86% 6 2.40% 9 4.52% 4 2.32%
17 16 2.31% 0 0.00% 10 1.89% 10 4.00% 14 7.04% 4 2.36%
18 15 2.16% 0 0.00% 13 2.46% 9 3.60% 8 4.02% 4 2.17%
19 8 1.15% 0 0.00% 6 1.13% 3 1.20% 3 1.51% 2 1.11%
20 15 2.16% 0 0.00% 8 1.51% 8 3.20% 13 6.53% 4 2.26%
21 14 2.02% 0 0.00% 9 1.70% 9 3.60% 11 5.53% 3 1.99%
22 12 1.73% 0 0.00% 7 1.32% 7 2.80% 11 5.53% 3 1.81%
23 20 2.89% 0 0.00% 14 2.65% 8 3.20% 12 6.03% 5 2.89%
24 17 2.45% 0 0.00% 15 2.84% 10 4.00% 9 4.52% 4 2.44%
25 20 2.89% 0 0.00% 14 2.65% 9 3.60% 13 6.53% 5 2.93%
26 13 1.88% 0 0.00% 11 2.08% 7 2.80% 9 4.52% 3 1.75%
27 15 2.16% 0 0.00% 9 1.70% 9 3.60% 14 7.04% 3 1.94%
28 26 3.75% 0 0.00% 25 4.73% 8 3.20% 9 4.52% 6 3.58%
29 12 1.73% 0 0.00% 8 1.51% 8 3.20% 11 5.53% 3 1.75%
30 10 1.44% 0 0.00% 5 0.95% 5 2.00% 7 3.52% 2 1.37%
31 24 3.46% 0 0.00% 15 2.84% 11 4.40% 20 10.05% 6 3.40%

Raport Godzinowy -  sierpień 2021

Godzinowe statystyki - sierpień 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 7 1.01% 0 0 0.00% 0 7 1.32% 0 2 1.04%
1 0 20 2.89% 0 0 0.00% 0 11 2.08% 0 5 2.84%
2 0 20 2.89% 0 0 0.00% 0 13 2.46% 0 5 2.80%
3 0 10 1.44% 0 0 0.00% 0 9 1.70% 0 2 1.50%
4 0 7 1.01% 0 0 0.00% 0 5 0.95% 0 2 0.93%
5 0 5 0.72% 0 0 0.00% 0 3 0.57% 0 1 0.73%
6 2 72 10.39% 0 0 0.00% 2 67 12.67% 1 18 11.03%
7 0 10 1.44% 0 0 0.00% 0 5 0.95% 0 2 1.48%
8 0 18 2.60% 0 0 0.00% 0 8 1.51% 0 4 2.63%
9 0 14 2.02% 0 0 0.00% 0 7 1.32% 0 3 2.03%
10 1 35 5.05% 0 0 0.00% 0 25 4.73% 0 8 5.09%
11 0 17 2.45% 0 0 0.00% 0 13 2.46% 0 4 2.50%
12 0 29 4.18% 0 0 0.00% 0 21 3.97% 0 7 4.30%
13 3 97 14.00% 0 0 0.00% 2 91 17.20% 1 24 14.46%
14 0 21 3.03% 0 0 0.00% 0 14 2.65% 0 5 2.79%
15 0 18 2.60% 0 0 0.00% 0 13 2.46% 0 4 2.65%
16 0 16 2.31% 0 0 0.00% 0 13 2.46% 0 4 2.31%
17 0 20 2.89% 0 0 0.00% 0 16 3.02% 0 5 2.95%
18 3 116 16.74% 0 0 0.00% 2 83 15.69% 1 28 16.96%
19 1 45 6.49% 0 0 0.00% 1 39 7.37% 0 8 5.06%
20 1 33 4.76% 0 0 0.00% 0 26 4.91% 0 8 4.80%
21 0 22 3.17% 0 0 0.00% 0 15 2.84% 0 5 3.24%
22 0 19 2.74% 0 0 0.00% 0 11 2.08% 0 5 2.82%
23 0 22 3.17% 0 0 0.00% 0 14 2.65% 0 5 3.07%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 199 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 130 18.76% 0 0.00% 33 19.94% 2 0.80% 37.0.11.87
2 79 11.40% 0 0.00% 21 13.04% 1 0.40% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
3 44 6.35% 0 0.00% 10 6.20% 16 6.40% 87-205-64-96.adsl.inetia.pl
4 24 3.46% 0 0.00% 6 3.38% 14 5.60% static-81-219-101-156.devs.futuro.pl
5 20 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 117.48.236.23.bc.googleusercontent.com
6 12 1.73% 0 0.00% 3 1.76% 0 0.00% msnbot-207-46-13-8.search.msn.com
7 10 1.44% 0 0.00% 2 1.33% 0 0.00% 122-199-32-25.ip4.superloop.com
8 10 1.44% 0 0.00% 2 1.46% 0 0.00% ec2-54-162-102-36.compute-1.amazonaws.com
9 10 1.44% 0 0.00% 2 1.13% 2 0.80% viborgdhcp-12.64-179-169.vastbb.net
10 9 1.30% 0 0.00% 2 1.27% 1 0.40% 81.69.191.124
11 7 1.01% 0 0.00% 2 1.06% 7 2.80% msnbot-13-66-139-0.search.msn.com
12 7 1.01% 0 0.00% 2 1.03% 0 0.00% msnbot-13-66-139-1.search.msn.com
13 7 1.01% 0 0.00% 2 1.13% 7 2.80% msnbot-207-46-13-79.search.msn.com
14 7 1.01% 0 0.00% 2 1.03% 0 0.00% msnbot-40-77-167-89.search.msn.com
15 6 0.87% 0 0.00% 1 0.85% 1 0.40% 212.129.152.41
16 6 0.87% 0 0.00% 1 0.85% 6 2.40% 92.118.160.61.netsystemsresearch.com
17 6 0.87% 0 0.00% 1 0.86% 4 1.60% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
18 6 0.87% 0 0.00% 1 0.89% 1 0.40% vmi610550.contaboserver.net
19 5 0.72% 0 0.00% 1 0.74% 1 0.40% 143.198.69.89
20 5 0.72% 0 0.00% 1 0.74% 3 1.20% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
21 5 0.72% 0 0.00% 1 0.78% 5 2.00% msnbot-157-55-39-30.search.msn.com
22 5 0.72% 0 0.00% 1 0.81% 5 2.00% msnbot-157-55-39-37.search.msn.com
23 5 0.72% 0 0.00% 1 0.79% 5 2.00% msnbot-207-46-13-33.search.msn.com
24 5 0.72% 0 0.00% 1 0.81% 5 2.00% msnbot-207-46-13-62.search.msn.com
25 5 0.72% 0 0.00% 1 0.74% 1 0.40% ns1.insitus.de
26 4 0.58% 0 0.00% 1 0.57% 1 0.40% 138.128.118.130
27 4 0.58% 0 0.00% 1 0.59% 1 0.40% 46.101.28.212
28 4 0.58% 0 0.00% 1 0.58% 2 0.80% 77-88-5-213.spider.yandex.com
29 4 0.58% 0 0.00% 1 0.58% 2 0.80% bardolino.netestate.de
30 4 0.58% 0 0.00% 1 0.59% 1 0.40% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 199 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 130 18.76% 0 0.00% 33 19.94% 2 0.80% 37.0.11.87
2 79 11.40% 0 0.00% 21 13.04% 1 0.40% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
3 44 6.35% 0 0.00% 10 6.20% 16 6.40% 87-205-64-96.adsl.inetia.pl
4 24 3.46% 0 0.00% 6 3.38% 14 5.60% static-81-219-101-156.devs.futuro.pl
5 12 1.73% 0 0.00% 3 1.76% 0 0.00% msnbot-207-46-13-8.search.msn.com
6 10 1.44% 0 0.00% 2 1.46% 0 0.00% ec2-54-162-102-36.compute-1.amazonaws.com
7 10 1.44% 0 0.00% 2 1.33% 0 0.00% 122-199-32-25.ip4.superloop.com
8 9 1.30% 0 0.00% 2 1.27% 1 0.40% 81.69.191.124
9 10 1.44% 0 0.00% 2 1.13% 2 0.80% viborgdhcp-12.64-179-169.vastbb.net
10 7 1.01% 0 0.00% 2 1.13% 7 2.80% msnbot-207-46-13-79.search.msn.com

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 468 67.53% - (Direct Request)
2 130 18.76% binance.com
3 79 11.40% https://www.google.com/search
4 7 1.01% http://trojmiasto.szensztat.pl/
5 3 0.43% http://www.google.com.hk
6 2 0.29% http://www.parafiakarwiny.pl/
7 2 0.29% https://www.trojmiasto.szensztat.pl/
8 1 0.14% https://l.facebook.com/
9 1 0.14% https://www.google.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 70 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 131 18.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 107 15.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 79 11.40% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 49 7.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0
5 31 4.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 28 4.04% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 27 3.90% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 20 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 20 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 19 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.119 Mobile
11 19 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
12 18 2.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/
13 10 1.44% Go-http-client/1.1
14 10 1.44% MixnodeCache/1.8(+https://cache.mixnode.com/)
15 10 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  sierpień 2021

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 288 41.56% 0 0.00% 65 39.88% Komercyjna (com)
2 197 28.43% 0 0.00% 48 29.21% Nieznany
3 104 15.01% 0 0.00% 26 16.08% Sieć (net)
4 79 11.40% 0 0.00% 18 11.18% Polska
5 9 1.30% 0 0.00% 2 1.32% Niemcy
6 9 1.30% 0 0.00% 2 1.34% Rosja
7 3 0.43% 0 0.00% 1 0.43% European Union
8 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% Izrael
9 1 0.14% 0 0.00% 0 0.15% Indie
10 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% Luksemburg
11 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% Wietnam


Generated by Webalizer Version 2.23