Statystyki oglądalności dla strony trojmiasto.szensztat.nQ.pl

Prezentowany okres: luty 2022
Wygenerowano 01-Mar-2022 06:57 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2022
Całkowita liczba wywołań 836
Całkowita liczba plików 0
Wszystkie Strony 638
Wszystkie Wizyty 358
Całkowita liczba KB 202
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 251
Całkowita liczba unikalnych URLi 0
Całkowita liczba unikalnych odnośników 9
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 122
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 186
Wywołań dziennie 29 209
Plików dziennie 0 0
Stron dziennie 22 193
Lokalizacji dziennie 8 23
Wizyt dziennie 12 29
Kilobajtów dziennie 7 52
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 301 - Przeniesiono na stałe 99.28% 830
Code 403 - Zakazane 0.72% 6

Raport Dzienny -  luty 2022

Dzienne statystyki - luty 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 19 2.27% 0 0.00% 12 1.88% 8 2.23% 12 4.78% 5 2.27%
2 12 1.44% 0 0.00% 10 1.57% 10 2.79% 10 3.98% 3 1.41%
3 16 1.91% 0 0.00% 12 1.88% 7 1.96% 6 2.39% 4 1.86%
4 39 4.67% 0 0.00% 30 4.70% 29 8.10% 23 9.16% 9 4.56%
5 23 2.75% 0 0.00% 18 2.82% 15 4.19% 13 5.18% 5 2.70%
6 29 3.47% 0 0.00% 22 3.45% 21 5.87% 23 9.16% 7 3.40%
7 30 3.59% 0 0.00% 19 2.98% 14 3.91% 21 8.37% 7 3.53%
8 28 3.35% 0 0.00% 20 3.13% 18 5.03% 18 7.17% 7 3.31%
9 14 1.67% 0 0.00% 10 1.57% 9 2.51% 9 3.59% 3 1.68%
10 46 5.50% 0 0.00% 40 6.27% 10 2.79% 13 5.18% 11 5.41%
11 25 2.99% 0 0.00% 17 2.66% 14 3.91% 18 7.17% 6 2.95%
12 18 2.15% 0 0.00% 12 1.88% 11 3.07% 12 4.78% 4 2.15%
13 11 1.32% 0 0.00% 7 1.10% 7 1.96% 11 4.38% 3 1.31%
14 29 3.47% 0 0.00% 20 3.13% 18 5.03% 16 6.37% 7 3.48%
15 19 2.27% 0 0.00% 13 2.04% 13 3.63% 16 6.37% 5 2.26%
16 21 2.51% 0 0.00% 15 2.35% 11 3.07% 9 3.59% 5 2.46%
17 45 5.38% 0 0.00% 24 3.76% 16 4.47% 13 5.18% 11 5.46%
18 19 2.27% 0 0.00% 14 2.19% 13 3.63% 15 5.98% 4 2.21%
19 27 3.23% 0 0.00% 18 2.82% 9 2.51% 7 2.79% 6 3.15%
20 14 1.67% 0 0.00% 10 1.57% 9 2.51% 11 4.38% 3 1.68%
21 20 2.39% 0 0.00% 15 2.35% 15 4.19% 16 6.37% 5 2.44%
22 12 1.44% 0 0.00% 6 0.94% 5 1.40% 8 3.19% 3 1.52%
23 21 2.51% 0 0.00% 17 2.66% 17 4.75% 20 7.97% 5 2.47%
24 42 5.02% 0 0.00% 26 4.08% 22 6.15% 22 8.76% 10 5.10%
25 20 2.39% 0 0.00% 15 2.35% 8 2.23% 5 1.99% 5 2.35%
26 209 25.00% 0 0.00% 193 30.25% 12 3.35% 17 6.77% 52 25.61%
27 14 1.67% 0 0.00% 11 1.72% 9 2.51% 9 3.59% 3 1.64%
28 14 1.67% 0 0.00% 12 1.88% 8 2.23% 8 3.19% 3 1.64%

Raport Godzinowy -  luty 2022

Godzinowe statystyki - luty 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 13 1.56% 0 0 0.00% 0 9 1.41% 0 3 1.52%
1 0 9 1.08% 0 0 0.00% 0 8 1.25% 0 2 1.04%
2 0 19 2.27% 0 0 0.00% 0 9 1.41% 0 5 2.25%
3 0 27 3.23% 0 0 0.00% 0 18 2.82% 0 7 3.25%
4 0 21 2.51% 0 0 0.00% 0 13 2.04% 0 5 2.52%
5 0 16 1.91% 0 0 0.00% 0 10 1.57% 0 4 1.94%
6 1 40 4.78% 0 0 0.00% 0 24 3.76% 0 10 4.75%
7 0 19 2.27% 0 0 0.00% 0 10 1.57% 0 5 2.26%
8 0 14 1.67% 0 0 0.00% 0 8 1.25% 0 3 1.66%
9 0 22 2.63% 0 0 0.00% 0 18 2.82% 0 5 2.56%
10 0 21 2.51% 0 0 0.00% 0 16 2.51% 0 5 2.49%
11 1 40 4.78% 0 0 0.00% 1 31 4.86% 0 9 4.67%
12 7 197 23.56% 0 0 0.00% 6 189 29.62% 2 49 24.20%
13 1 34 4.07% 0 0 0.00% 0 25 3.92% 0 8 4.01%
14 3 84 10.05% 0 0 0.00% 2 61 9.56% 1 20 10.06%
15 1 30 3.59% 0 0 0.00% 0 24 3.76% 0 7 3.60%
16 0 26 3.11% 0 0 0.00% 0 18 2.82% 0 6 3.06%
17 1 31 3.71% 0 0 0.00% 0 23 3.61% 0 7 3.68%
18 0 21 2.51% 0 0 0.00% 0 19 2.98% 0 5 2.49%
19 2 61 7.30% 0 0 0.00% 1 40 6.27% 1 15 7.18%
20 1 39 4.67% 0 0 0.00% 0 26 4.08% 0 9 4.62%
21 0 26 3.11% 0 0 0.00% 0 18 2.82% 0 6 3.10%
22 0 12 1.44% 0 0 0.00% 0 11 1.72% 0 3 1.43%
23 0 14 1.67% 0 0 0.00% 0 10 1.57% 0 3 1.68%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 251 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 198 23.68% 0 0.00% 49 24.44% 2 0.56% unn-143-244-54-83.datapacket.com
2 78 9.33% 0 0.00% 18 8.92% 51 14.25% 81-219-200-166.adsl.inetia.pl
3 30 3.59% 0 0.00% 7 3.50% 1 0.28% vmi775745.contaboserver.net
4 29 3.47% 0 0.00% 7 3.32% 17 4.75% 81-219-203-192.adsl.inetia.pl
5 19 2.27% 0 0.00% 5 2.28% 12 3.35% crawl-66-249-70-130.googlebot.com
6 18 2.15% 0 0.00% 5 2.31% 1 0.28% 167.71.197.159
7 16 1.91% 0 0.00% 4 1.86% 1 0.28% 212.192.246.108
8 14 1.67% 0 0.00% 3 1.73% 14 3.91% msnbot-207-46-13-156.search.msn.com
9 13 1.56% 0 0.00% 3 1.51% 11 3.07% crawl-66-249-70-159.googlebot.com
10 10 1.20% 0 0.00% 2 1.19% 0 0.00% msnbot-40-77-167-102.search.msn.com
11 10 1.20% 0 0.00% 2 1.19% 0 0.00% msnbot-40-77-167-98.search.msn.com
12 9 1.08% 0 0.00% 2 1.07% 0 0.00% msnbot-157-55-39-169.search.msn.com
13 8 0.96% 0 0.00% 2 0.92% 3 0.84% 167.99.84.159
14 8 0.96% 0 0.00% 2 0.93% 7 1.96% crawl-66-249-79-185.googlebot.com
15 6 0.72% 0 0.00% 1 0.74% 1 0.28% 20.116.23.82
16 6 0.72% 0 0.00% 1 0.70% 5 1.40% crawl-66-249-70-133.googlebot.com
17 6 0.72% 0 0.00% 1 0.70% 5 1.40% crawl-66-249-79-181.googlebot.com
18 6 0.72% 0 0.00% 2 0.78% 5 1.40% msnbot-157-55-39-38.search.msn.com
19 6 0.72% 0 0.00% 1 0.72% 0 0.00% msnbot-40-77-167-99.search.msn.com
20 6 0.72% 0 0.00% 1 0.72% 0 0.00% ninja-crawler91.webmeup.com
21 5 0.60% 0 0.00% 1 0.58% 5 1.40% crawl-66-249-79-183.googlebot.com
22 4 0.48% 0 0.00% 1 0.47% 1 0.28% 138.128.118.130
23 4 0.48% 0 0.00% 1 0.46% 1 0.28% 143.198.45.76
24 4 0.48% 0 0.00% 1 0.47% 2 0.56% 5-255-253-155.spider.yandex.com
25 4 0.48% 0 0.00% 1 0.47% 1 0.28% 77-88-9-139.spider.yandex.com
26 4 0.48% 0 0.00% 1 0.48% 1 0.28% cdns2.us90.managedns.org
27 4 0.48% 0 0.00% 1 0.49% 2 0.56% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
28 4 0.48% 0 0.00% 1 0.47% 2 0.56% gateway01.x-force-threat-intelligence.cloud
29 4 0.48% 0 0.00% 1 0.53% 4 1.12% msnbot-207-46-13-46.search.msn.com
30 4 0.48% 0 0.00% 1 0.50% 4 1.12% msnbot-40-77-167-66.search.msn.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 251 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 198 23.68% 0 0.00% 49 24.44% 2 0.56% unn-143-244-54-83.datapacket.com
2 78 9.33% 0 0.00% 18 8.92% 51 14.25% 81-219-200-166.adsl.inetia.pl
3 30 3.59% 0 0.00% 7 3.50% 1 0.28% vmi775745.contaboserver.net
4 29 3.47% 0 0.00% 7 3.32% 17 4.75% 81-219-203-192.adsl.inetia.pl
5 18 2.15% 0 0.00% 5 2.31% 1 0.28% 167.71.197.159
6 19 2.27% 0 0.00% 5 2.28% 12 3.35% crawl-66-249-70-130.googlebot.com
7 16 1.91% 0 0.00% 4 1.86% 1 0.28% 212.192.246.108
8 14 1.67% 0 0.00% 3 1.73% 14 3.91% msnbot-207-46-13-156.search.msn.com
9 13 1.56% 0 0.00% 3 1.51% 11 3.07% crawl-66-249-70-159.googlebot.com
10 10 1.20% 0 0.00% 2 1.19% 0 0.00% msnbot-40-77-167-102.search.msn.com

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 639 76.44% - (Direct Request)
2 186 22.25% www.bing.com
3 3 0.36% http://trojmiasto.szensztat.pl/
4 2 0.24% http://www.google.com.hk
5 2 0.24% https://webtechsurvey.com/website/trojmiasto.szensztat.pl
6 1 0.12% android-app://com.google.android.gm/
7 1 0.12% http://m.facebook.com/
8 1 0.12% https://l.facebook.com/
9 1 0.12% https://www.google.com/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 122 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 155 18.54% wp_is_mobile
2 97 11.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 84 10.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
4 38 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 37 4.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Mobile S
6 34 4.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 31 3.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 30 3.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
9 24 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 23 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
11 20 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 19 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 17 2.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
14 12 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
15 12 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  luty 2022

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 483 57.78% 0 0.00% 118 58.55% Komercyjna (com)
2 118 14.11% 0 0.00% 27 13.51% Polska
3 103 12.32% 0 0.00% 25 12.22% Nieznany
4 84 10.05% 0 0.00% 20 10.05% Sieć (net)
5 15 1.79% 0 0.00% 4 1.79% Organizacja niekomercyjna (org)
6 12 1.44% 0 0.00% 3 1.42% Niemcy
7 3 0.36% 0 0.00% 1 0.35% European Union
8 3 0.36% 0 0.00% 1 0.34% Lichtenstein
9 3 0.36% 0 0.00% 1 0.34% Rosja
10 2 0.24% 0 0.00% 0 0.23% Brazylia
11 2 0.24% 0 0.00% 0 0.23% Kolumbia
12 2 0.24% 0 0.00% 0 0.23% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
13 1 0.12% 0 0.00% 0 0.12% Szwajcaria
14 1 0.12% 0 0.00% 0 0.12% Gwinea Równikowa
15 1 0.12% 0 0.00% 0 0.12% Luksemburg
16 1 0.12% 0 0.00% 0 0.12% Holandia
17 1 0.12% 0 0.00% 0 0.12% Wielka Brytania
18 1 0.12% 0 0.00% 0 0.11% Stany Zjednoczone


Generated by Webalizer Version 2.23