Statystyki oglądalności dla strony trojmiasto.szensztat.nQ.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2022
Wygenerowano 06-Apr-2022 09:07 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2022
Całkowita liczba wywołań 131
Całkowita liczba plików 0
Wszystkie Strony 102
Wszystkie Wizyty 66
Całkowita liczba KB 31
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 61
Całkowita liczba unikalnych URLi 0
Całkowita liczba unikalnych odnośników 5
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 30
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 30
Wywołań dziennie 21 55
Plików dziennie 0 0
Stron dziennie 17 42
Lokalizacji dziennie 10 31
Wizyt dziennie 11 34
Kilobajtów dziennie 5 13
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 301 - Przeniesiono na stałe 100.00% 131

Raport Dzienny -  kwiecień 2022

Dzienne statystyki - kwiecień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 9 6.87% 0 0.00% 6 5.88% 5 7.58% 7 11.48% 2 6.86%
2 8 6.11% 0 0.00% 6 5.88% 6 9.09% 7 11.48% 2 6.42%
3 14 10.69% 0 0.00% 10 9.80% 9 13.64% 11 18.03% 3 9.87%
4 55 41.98% 0 0.00% 42 41.18% 34 51.52% 31 50.82% 13 41.86%
5 39 29.77% 0 0.00% 34 33.33% 10 15.15% 12 19.67% 10 30.53%
6 6 4.58% 0 0.00% 4 3.92% 2 3.03% 2 3.28% 1 4.45%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2022

Godzinowe statystyki - kwiecień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 6 4.58% 0 0 0.00% 0 5 4.90% 0 1 4.61%
1 0 5 3.82% 0 0 0.00% 0 3 2.94% 0 1 3.94%
2 1 6 4.58% 0 0 0.00% 0 4 3.92% 0 1 4.50%
3 0 3 2.29% 0 0 0.00% 0 2 1.96% 0 1 2.25%
4 0 4 3.05% 0 0 0.00% 0 3 2.94% 0 1 3.08%
5 0 5 3.82% 0 0 0.00% 0 4 3.92% 0 1 3.11%
6 1 7 5.34% 0 0 0.00% 0 4 3.92% 0 2 5.33%
7 0 1 0.76% 0 0 0.00% 0 1 0.98% 0 0 0.78%
8 0 3 2.29% 0 0 0.00% 0 3 2.94% 0 1 2.40%
9 0 2 1.53% 0 0 0.00% 0 2 1.96% 0 0 1.60%
10 0 1 0.76% 0 0 0.00% 0 1 0.98% 0 0 0.74%
11 5 35 26.72% 0 0 0.00% 4 24 23.53% 1 8 26.20%
12 0 2 1.53% 0 0 0.00% 0 1 0.98% 0 1 1.65%
13 0 2 1.53% 0 0 0.00% 0 2 1.96% 0 0 1.48%
14 0 5 3.82% 0 0 0.00% 0 3 2.94% 0 1 3.75%
15 0 3 2.29% 0 0 0.00% 0 2 1.96% 0 1 2.49%
16 0 2 1.53% 0 0 0.00% 0 2 1.96% 0 0 1.59%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 0.76% 0 0 0.00% 0 1 0.98% 0 0 0.74%
19 1 6 4.58% 0 0 0.00% 1 6 5.88% 0 1 4.74%
20 0 1 0.76% 0 0 0.00% 0 1 0.98% 0 0 0.85%
21 3 23 17.56% 0 0 0.00% 3 23 22.55% 1 6 18.16%
22 0 1 0.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.77%
23 1 7 5.34% 0 0 0.00% 0 5 4.90% 0 2 5.24%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 61 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 22 16.79% 0 0.00% 5 17.42% 1 1.52% 20.22.209.203
2 6 4.58% 0 0.00% 1 4.43% 3 4.55% 81-219-200-119.adsl.inetia.pl
3 4 3.05% 0 0.00% 1 3.01% 1 1.52% 138.128.118.130
4 4 3.05% 0 0.00% 1 2.98% 1 1.52% 20.211.18.123
5 4 3.05% 0 0.00% 1 3.08% 0 0.00% msnbot-157-55-39-23.search.msn.com
6 4 3.05% 0 0.00% 1 3.38% 4 6.06% msnbot-157-55-39-63.search.msn.com
7 4 3.05% 0 0.00% 1 3.41% 4 6.06% msnbot-207-46-13-148.search.msn.com
8 4 3.05% 0 0.00% 1 3.02% 1 1.52% us.443.li
9 3 2.29% 0 0.00% 1 2.21% 1 1.52% 209.141.35.128
10 3 2.29% 0 0.00% 1 2.28% 1 1.52% 8.31.2.108
11 3 2.29% 0 0.00% 1 2.21% 2 3.03% 81-219-205-3.adsl.inetia.pl
12 3 2.29% 0 0.00% 1 2.25% 2 3.03% frantech.us.xdhcp.net
13 3 2.29% 0 0.00% 1 2.28% 1 1.52% uslv-1.easyinfinite.com
14 3 2.29% 0 0.00% 1 2.25% 1 1.52% wh.s1-ns2.vmplace.net.br
15 2 1.53% 0 0.00% 0 1.48% 1 1.52% 103.159.224.34
16 2 1.53% 0 0.00% 0 1.48% 1 1.52% 104-237-141-212.ip.linodeusercontent.com
17 2 1.53% 0 0.00% 0 1.48% 1 1.52% 111.7.100.19
18 2 1.53% 0 0.00% 0 1.56% 2 3.03% 20.83.190.39
19 2 1.53% 0 0.00% 0 1.48% 1 1.52% 45.72.48.130
20 2 1.53% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 77-88-9-9.spider.yandex.com
21 2 1.53% 0 0.00% 0 1.55% 0 0.00% balance.nici.io
22 2 1.53% 0 0.00% 0 1.55% 1 1.52% crawlbap235.1and1.org
23 2 1.53% 0 0.00% 1 1.71% 2 3.03% msnbot-157-55-39-133.search.msn.com
24 2 1.53% 0 0.00% 1 1.68% 2 3.03% msnbot-207-46-13-103.search.msn.com
25 2 1.53% 0 0.00% 1 1.65% 2 3.03% msnbot-207-46-13-136.search.msn.com
26 2 1.53% 0 0.00% 0 1.56% 2 3.03% msnbot-207-46-13-79.search.msn.com
27 2 1.53% 0 0.00% 0 1.51% 1 1.52% static.88.198.48.184.clients.your-server.de
28 2 1.53% 0 0.00% 0 1.51% 1 1.52% timoduizha.gq
29 1 0.76% 0 0.00% 0 0.74% 1 1.52% 101.227.1.196
30 1 0.76% 0 0.00% 0 0.74% 1 1.52% 101.227.1.198
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 61 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 22 16.79% 0 0.00% 5 17.42% 1 1.52% 20.22.209.203
2 6 4.58% 0 0.00% 1 4.43% 3 4.55% 81-219-200-119.adsl.inetia.pl
3 4 3.05% 0 0.00% 1 3.41% 4 6.06% msnbot-207-46-13-148.search.msn.com
4 4 3.05% 0 0.00% 1 3.38% 4 6.06% msnbot-157-55-39-63.search.msn.com
5 4 3.05% 0 0.00% 1 3.08% 0 0.00% msnbot-157-55-39-23.search.msn.com
6 4 3.05% 0 0.00% 1 3.02% 1 1.52% us.443.li
7 4 3.05% 0 0.00% 1 3.01% 1 1.52% 138.128.118.130
8 4 3.05% 0 0.00% 1 2.98% 1 1.52% 20.211.18.123
9 3 2.29% 0 0.00% 1 2.28% 1 1.52% 8.31.2.108
10 3 2.29% 0 0.00% 1 2.28% 1 1.52% uslv-1.easyinfinite.com

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 126 96.18% - (Direct Request)
2 2 1.53% https://webtechsurvey.com/website/trojmiasto.szensztat.pl
3 1 0.76% http://trojmiasto.szensztat.pl/
4 1 0.76% http://www.google.com.hk
5 1 0.76% https://www.bing.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 30 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 23 17.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
2 23 17.56% python-requests/2.26.0
3 20 15.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 12 9.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
5 9 6.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
6 6 4.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
7 4 3.05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 4 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 3 2.29% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
10 3 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 2 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 2 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
13 2 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
14 2 1.53% NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com
15 1 0.76% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2022

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 61 46.56% 0 0.00% 15 46.45% Nieznany
2 37 28.24% 0 0.00% 9 28.51% Komercyjna (com)
3 9 6.87% 0 0.00% 2 6.64% Polska
4 7 5.34% 0 0.00% 2 5.48% Sieć (net)
5 4 3.05% 0 0.00% 1 3.02% Lichtenstein
6 3 2.29% 0 0.00% 1 2.32% Organizacja niekomercyjna (org)
7 3 2.29% 0 0.00% 1 2.25% Brazylia
8 2 1.53% 0 0.00% 0 1.51% Niemcy
9 2 1.53% 0 0.00% 0 1.51% Gwinea Równikowa
10 2 1.53% 0 0.00% 0 1.55% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
11 1 0.76% 0 0.00% 0 0.77% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23