Statystyki oglądalności dla strony trojmiasto.szensztat.nQ.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2021
Wygenerowano 01-Jul-2021 11:07 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2021
Całkowita liczba wywołań 707
Całkowita liczba plików 0
Wszystkie Strony 554
Wszystkie Wizyty 405
Całkowita liczba KB 172
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 309
Całkowita liczba unikalnych URLi 0
Całkowita liczba unikalnych odnośników 6
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 115
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 12
Wywołań dziennie 23 37
Plików dziennie 0 0
Stron dziennie 18 32
Lokalizacji dziennie 10 24
Wizyt dziennie 13 22
Kilobajtów dziennie 6 9
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 301 - Przeniesiono na stałe 99.58% 704
Code 403 - Zakazane 0.42% 3

Raport Dzienny -  czerwiec 2021

Dzienne statystyki - czerwiec 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 35 4.95% 0 0.00% 28 5.05% 21 5.19% 23 7.44% 9 5.06%
2 16 2.26% 0 0.00% 12 2.17% 11 2.72% 14 4.53% 4 2.27%
3 28 3.96% 0 0.00% 23 4.15% 22 5.43% 17 5.50% 7 4.11%
4 29 4.10% 0 0.00% 24 4.33% 19 4.69% 20 6.47% 7 4.11%
5 21 2.97% 0 0.00% 16 2.89% 15 3.70% 15 4.85% 5 3.05%
6 18 2.55% 0 0.00% 14 2.53% 13 3.21% 17 5.50% 4 2.56%
7 29 4.10% 0 0.00% 24 4.33% 13 3.21% 15 4.85% 7 4.10%
8 27 3.82% 0 0.00% 22 3.97% 15 3.70% 12 3.88% 6 3.71%
9 29 4.10% 0 0.00% 22 3.97% 14 3.46% 18 5.83% 7 4.11%
10 13 1.84% 0 0.00% 10 1.81% 10 2.47% 11 3.56% 3 1.86%
11 26 3.68% 0 0.00% 20 3.61% 13 3.21% 16 5.18% 6 3.66%
12 31 4.38% 0 0.00% 26 4.69% 19 4.69% 22 7.12% 8 4.41%
13 28 3.96% 0 0.00% 23 4.15% 13 3.21% 16 5.18% 7 3.97%
14 21 2.97% 0 0.00% 14 2.53% 10 2.47% 12 3.88% 5 2.98%
15 13 1.84% 0 0.00% 9 1.62% 9 2.22% 11 3.56% 3 1.88%
16 25 3.54% 0 0.00% 22 3.97% 12 2.96% 14 4.53% 6 3.52%
17 25 3.54% 0 0.00% 23 4.15% 13 3.21% 15 4.85% 6 3.45%
18 25 3.54% 0 0.00% 22 3.97% 14 3.46% 16 5.18% 6 3.56%
19 16 2.26% 0 0.00% 11 1.99% 10 2.47% 13 4.21% 4 2.28%
20 28 3.96% 0 0.00% 21 3.79% 12 2.96% 18 5.83% 7 3.98%
21 33 4.67% 0 0.00% 26 4.69% 16 3.95% 19 6.15% 8 4.68%
22 37 5.23% 0 0.00% 32 5.78% 20 4.94% 24 7.77% 9 5.13%
23 20 2.83% 0 0.00% 14 2.53% 13 3.21% 18 5.83% 5 2.82%
24 21 2.97% 0 0.00% 14 2.53% 13 3.21% 15 4.85% 5 3.02%
25 10 1.41% 0 0.00% 7 1.26% 7 1.73% 9 2.91% 2 1.40%
26 31 4.38% 0 0.00% 25 4.51% 15 3.70% 17 5.50% 8 4.36%
27 13 1.84% 0 0.00% 9 1.62% 9 2.22% 10 3.24% 3 1.81%
28 23 3.25% 0 0.00% 18 3.25% 15 3.70% 18 5.83% 5 3.12%
29 21 2.97% 0 0.00% 14 2.53% 11 2.72% 16 5.18% 5 2.89%
30 15 2.12% 0 0.00% 9 1.62% 8 1.98% 12 3.88% 4 2.15%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2021

Godzinowe statystyki - czerwiec 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 24 3.39% 0 0 0.00% 0 17 3.07% 0 6 3.36%
1 0 23 3.25% 0 0 0.00% 0 15 2.71% 0 6 3.31%
2 0 22 3.11% 0 0 0.00% 0 16 2.89% 0 5 3.00%
3 0 28 3.96% 0 0 0.00% 0 26 4.69% 0 7 4.00%
4 0 18 2.55% 0 0 0.00% 0 14 2.53% 0 4 2.55%
5 0 19 2.69% 0 0 0.00% 0 13 2.35% 0 5 2.69%
6 1 36 5.09% 0 0 0.00% 0 29 5.23% 0 9 5.05%
7 1 38 5.37% 0 0 0.00% 0 28 5.05% 0 9 5.47%
8 1 40 5.66% 0 0 0.00% 1 30 5.42% 0 10 5.74%
9 1 45 6.36% 0 0 0.00% 1 37 6.68% 0 11 6.28%
10 0 25 3.54% 0 0 0.00% 0 16 2.89% 0 6 3.57%
11 1 32 4.53% 0 0 0.00% 0 22 3.97% 0 8 4.53%
12 0 29 4.10% 0 0 0.00% 0 26 4.69% 0 7 4.07%
13 0 27 3.82% 0 0 0.00% 0 25 4.51% 0 7 3.81%
14 0 25 3.54% 0 0 0.00% 0 20 3.61% 0 6 3.46%
15 0 20 2.83% 0 0 0.00% 0 14 2.53% 0 5 2.85%
16 0 29 4.10% 0 0 0.00% 0 24 4.33% 0 7 4.07%
17 1 34 4.81% 0 0 0.00% 0 28 5.05% 0 8 4.80%
18 0 27 3.82% 0 0 0.00% 0 25 4.51% 0 7 3.83%
19 1 31 4.38% 0 0 0.00% 0 29 5.23% 0 8 4.41%
20 1 38 5.37% 0 0 0.00% 0 29 5.23% 0 9 5.44%
21 1 36 5.09% 0 0 0.00% 0 28 5.05% 0 9 5.11%
22 0 27 3.82% 0 0 0.00% 0 22 3.97% 0 7 3.79%
23 1 34 4.81% 0 0 0.00% 0 21 3.79% 0 8 4.82%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 309 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 19 2.69% 0 0.00% 4 2.56% 12 2.96% 81-219-205-181.adsl.inetia.pl
2 10 1.41% 0 0.00% 2 1.42% 2 0.49% ec2-13-53-208-18.eu-north-1.compute.amazonaws.com
3 10 1.41% 0 0.00% 2 1.42% 2 0.49% ec2-52-42-79-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 9 1.27% 0 0.00% 2 1.21% 1 0.25% 1.14.17.89
5 9 1.27% 0 0.00% 2 1.21% 1 0.25% 121.5.109.55
6 9 1.27% 0 0.00% 2 1.39% 9 2.22% msnbot-157-55-39-154.search.msn.com
7 9 1.27% 0 0.00% 2 1.38% 8 1.98% msnbot-207-46-13-176.search.msn.com
8 9 1.27% 0 0.00% 2 1.38% 9 2.22% msnbot-207-46-13-55.search.msn.com
9 9 1.27% 0 0.00% 2 1.26% 0 0.00% msnbot-40-77-167-52.search.msn.com
10 8 1.13% 0 0.00% 2 1.08% 6 1.48% 81-219-200-203.adsl.inetia.pl
11 8 1.13% 0 0.00% 2 1.09% 0 0.00% data.disclose.io
12 8 1.13% 0 0.00% 2 1.12% 0 0.00% ec2-54-162-102-36.compute-1.amazonaws.com
13 8 1.13% 0 0.00% 2 1.32% 5 1.23% msnbot-157-55-39-54.search.msn.com
14 7 0.99% 0 0.00% 2 0.98% 1 0.25% 213-180-203-9.spider.yandex.com
15 7 0.99% 0 0.00% 2 0.96% 2 0.49% 45.72.48.130
16 7 0.99% 0 0.00% 2 0.97% 2 0.49% 5-255-231-24.spider.yandex.com
17 7 0.99% 0 0.00% 2 0.94% 4 0.99% 81-219-202-112.adsl.inetia.pl
18 7 0.99% 0 0.00% 2 1.02% 7 1.73% msnbot-13-66-139-0.search.msn.com
19 7 0.99% 0 0.00% 2 0.98% 0 0.00% msnbot-13-66-139-1.search.msn.com
20 7 0.99% 0 0.00% 2 1.03% 7 1.73% msnbot-157-55-39-155.search.msn.com
21 7 0.99% 0 0.00% 2 1.08% 7 1.73% msnbot-40-77-167-61.search.msn.com
22 6 0.85% 0 0.00% 1 0.84% 1 0.25% 157.230.141.171
23 6 0.85% 0 0.00% 1 0.85% 1 0.25% 161.132.22.15
24 6 0.85% 0 0.00% 1 0.84% 1 0.25% 188.166.233.252
25 6 0.85% 0 0.00% 1 0.81% 1 0.25% 212.129.152.41
26 6 0.85% 0 0.00% 1 0.82% 3 0.74% 216.244.66.244
27 6 0.85% 0 0.00% 1 0.85% 1 0.25% 51.132.4.32
28 6 0.85% 0 0.00% 1 0.85% 1 0.25% ip-148-72-207-220.ip.secureserver.net
29 6 0.85% 0 0.00% 1 0.85% 1 0.25% ligaac4.cs.upt.ro
30 6 0.85% 0 0.00% 2 0.93% 1 0.25% msnbot-157-55-39-172.search.msn.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 309 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 19 2.69% 0 0.00% 4 2.56% 12 2.96% 81-219-205-181.adsl.inetia.pl
2 10 1.41% 0 0.00% 2 1.42% 2 0.49% ec2-13-53-208-18.eu-north-1.compute.amazonaws.com
3 10 1.41% 0 0.00% 2 1.42% 2 0.49% ec2-52-42-79-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 9 1.27% 0 0.00% 2 1.39% 9 2.22% msnbot-157-55-39-154.search.msn.com
5 9 1.27% 0 0.00% 2 1.38% 9 2.22% msnbot-207-46-13-55.search.msn.com
6 9 1.27% 0 0.00% 2 1.38% 8 1.98% msnbot-207-46-13-176.search.msn.com
7 8 1.13% 0 0.00% 2 1.32% 5 1.23% msnbot-157-55-39-54.search.msn.com
8 9 1.27% 0 0.00% 2 1.26% 0 0.00% msnbot-40-77-167-52.search.msn.com
9 9 1.27% 0 0.00% 2 1.21% 1 0.25% 1.14.17.89
10 9 1.27% 0 0.00% 2 1.21% 1 0.25% 121.5.109.55

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 694 98.16% - (Direct Request)
2 8 1.13% http://trojmiasto.szensztat.pl/
3 2 0.28% http://www.google.com.hk
4 1 0.14% android-app://com.google.android.gm/
5 1 0.14% http://www.parafiakarwiny.pl/duszpasterstwa/732-rodzina-szensztacka
6 1 0.14% https://lm.facebook.com/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 115 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 153 21.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 56 7.92% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 38 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
4 30 4.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/
5 28 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 27 3.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 21 2.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.90 Mobile S
8 21 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 16 2.26% Go-http-client/1.1
10 10 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36
11 10 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
12 10 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36
13 10 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.81 Safari/537.36
14 9 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Safari/605.1.15
15 8 1.13% MixnodeCache/1.8(+https://cache.mixnode.com/)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2021

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 392 55.45% 0 0.00% 98 56.64% Komercyjna (com)
2 150 21.22% 0 0.00% 36 20.76% Nieznany
3 52 7.36% 0 0.00% 12 7.01% Polska
4 40 5.66% 0 0.00% 9 5.44% Sieć (net)
5 17 2.40% 0 0.00% 4 2.38% Organizacja niekomercyjna (org)
6 15 2.12% 0 0.00% 4 2.10% Niemcy
7 8 1.13% 0 0.00% 2 1.09% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
8 6 0.85% 0 0.00% 1 0.85% Rumunia
9 6 0.85% 0 0.00% 1 0.84% Turcja
10 4 0.57% 0 0.00% 1 0.55% Kolumbia
11 4 0.57% 0 0.00% 1 0.53% European Union
12 3 0.42% 0 0.00% 1 0.42% Szwajcaria
13 3 0.42% 0 0.00% 1 0.42% Szwecja
14 2 0.28% 0 0.00% 0 0.28% Edukacyjna (edu)
15 2 0.28% 0 0.00% 0 0.27% Stany Zjednoczone
16 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% Mołdawia
17 1 0.14% 0 0.00% 0 0.14% Wielka Brytania
18 1 0.14% 0 0.00% 0 0.13% Mayotte


Generated by Webalizer Version 2.23